
| Start- nr. |
Klasse | Fahrer / Beifahrer | Bewerber / Club | Fahrzeug | Kennzeichen |
| 000 | Y23 | Gert Römpert/ Marc Buhmann |
Ford Escort RS 2000 | HD- 07133 | |
| 00 | N08 | Julian Knorr Gerald Knorr |
MC Lauf e.V. im ADAC | Seat Ibiza GTI 16V | LAU-JK 60 |
| 0 | Benjamin Drescher Kevin Drescher |
MSC Black Forest | BMW E30 | SHA-BD 318 | |
| 1 | N3A | Rainer Noller Uwe Walz |
De Fries Motorsport Heppenheim | Mitsubishi Lancer EVO 10 | DÜW-RR 610 |
| 2 | H16 | Reinhard Honke Mario Nitsche |
AC Bayreuth | Ford Escort Cosworth |
KU-VJ 8 |
| 3 | H15 | Fritz Köhler Petra Hägele |
HMC Öhringen e.V. im ADAC | BMW M3 | KÜN-KF 46 |
| 4 | H16 | Ralf Hillmann Hans Peter Wollner |
AMC Coburg | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | LIF-E 6 |
| 5 | H15 | Klaus Otterbach Roland Mai |
MSC Untergröningen | Opel Kadett C GTE 2,4 16V | SHA-CI 400 |
| 6 | H15 | Stephan Wild Michael Wild |
BMW | WN-CW 76 | |
| 7 | H15 | Michael Rausch Irfan Deniz |
AC Schlitz | Opel Ascona B | VB-J 877 |
| 8 | N3B | Jürgen Geist Sebastian Glatzel |
BMW | KÜN-NR 20 | |
| 9 | H14 | Bernd Michel Bernd Hartbauer |
MSC Naila MSC Presseck |
Opel Astra GSI | HO-BM --- |
| 10 | H16 | Uwe Weidl Stephan Jäckel |
UMC Ulm e.V. im DMV MSC Gaildorf |
Audi Quattro S2 | SHA-UW 44 |
| 11 | H16 | Dominik Honke Michael Motschenbacher |
MSC Bayreuth MSC Fränkische Schweiz |
Ford Sierra Cosworth | KU-VJ 6 |
| 12 | H16 | Joachim Meinzer Viola Neubauer |
ADAC Nordbaden MSC Graben- Neudorf |
Ford Cosworth | KA-JM 15 |
| 13 | N3A | Jörg Axel de Fries Jörn Limbach |
de Fries Motorsport | Mitsubishi EVO X | MA-DF 1010 |
| 14 | N3A | Gerhard Wölfel Thomas Rüdiger |
ASC Augsburg/Bobingen | Mitsubishi Lancer Evo 8 |
A-VE 80 |
| 15 | N3A | Ralf Stütz Robin Nodes |
MSC Untergröningen | Mitsubishi Lancer EVO 8 | AA-RS 797 |
| 16 | H15 | Werner Keefer Detlev Speer |
MSC Aldingen/N | Mercedes Benz 190E 2.5 - 16 |
WN-07358 |
| 17 | H14 | Andre Apel Sandro Apel |
AMC Coburg | Opel Kadett 16V |
CO-SJ 327 |
| 18 | H14 | Steffen Bader Annett Großmann |
MSC Abtsgmünd e.V. im ADAC | Opel Kadett C Coupe |
LB-S 367 |
| 19 | H14 | Gerrit Schmitt Stefan Pfister |
MSC Wächtersbach im DMV | Opel Kadett E GSI 16V |
MSP-GQ 330 |
| 20 | H14 | Günter Wieland Torsten Bordt |
HMC Öhringen | BMW 320 IS | KÜN-IS 32 |
| 21 | H14 | Björn Ehret Manuela Fey |
AC Kaiserstuhl AC Ebern |
BMW 320 IS | FR-BE 281 |
| 22 | H14 | Dietmar Bubeck Dieter Bollinger |
MSC Winnenden | Opel Ascona A | BB-DB 73 H |
| 23 | H14 | Stefan Engerer Rudolf Pfeiffer |
MC Lauf | Peugeot 306 | AN-SE 205 |
| 24 | H14 | Michael Rösing Melanie Bordt |
Renault Clio 16V Williams | ES-HS 8528 | |
| 25 | H14 | Jochen Kurz Franziska Feller |
Racing Team Mögglingen | Opel Manta | SHA-KJ 99 |
| 26 | H14 | Thomas Lorenz Holger Daul |
ADAC Nordbaden e.V. | Skoda Octavia | BAD-TL 3 |
| 27 | H14 | Rainer Rüger -- |
HWRT Wohlmuthausen | VW Golf | KÜN-07048 |
| 28 | H14 | Benjamin Hempfling Sabrina Türk |
VW Sophienthal Golf | BT-BH 1080 | |
| 29 | N3B | Volker Kirschbaum Tanja Schlicht |
Waiblinger Motorsportclub Micro-Technica |
Opel Astra GTC | NK-FL 111 |
| 30 | N3B | Markus Löffelhardt Daniel Pfefferle |
HMC Öhringen | BMW E30 325i | KÜN-ML 325 |
| 31 | N3B | Immanuel Drews Kai Steller |
MSC Weingarten | BMW E36 | BB-ID 5577 |
| 32 | N3B | Nicolai Stiefel Andreas Lange |
ADAC Ortsclub Winnenden | BMW M3 | WN-YN 666 |
| 33 | N3B | Stefan Dreyer Timo Witt |
Audi Coupe Quattro 20V | IN-GD 481 | |
| 34 | N3B | Swen Dörre Jochen Traub |
HWRT Wohlmuthausen | BMW M3 | KÜN-SD 22 |
| 35 | G21 | Matthias Hildenbeutel Karin Hildenbeutel |
MSC Überwald | Mitsubishi Lancer EVO 8 | HP-M 3362 |
| 36 | G21 | Peter Wald Michael Wald |
MSC Sennfeld | BMW E36 M3 | SW-GZ 1018 |
| 37 | G21 | Georg Pruchniewicz Patrick Helfrich |
MSC Überwald | Mitsubishi EVO 9 | HP-IX 99 |
| 38 | G21 | Heinz Muntermann Susanne Heiler |
MSC Rodenstein | Mitsubishi EVO 9 | ERB-H 562 |
| 39 | G20 | Alexander Block Wolfgang Habart |
HWRT Wohlmuthausen e.V. | BMW 325 i | KÜN-AC 61 |
| 40 | H13 | Tim Wende Martin Patz |
ERT Motorsport | VW Golf 1 GTI | KÜN-T 896 |
| 41 | H13 | Hans L. Scheller Klaus Baumann |
Team DMV Frankfurt | Citroen C2R2 Max | FD-S 600 |
| 42 | H13 | Uwe Buhmann Günther Jatz |
Toyota Corolla | HD-AE 470 | |
| 43 | H13 | Schober Bläse |
RT Mögglingen AMC Schwäbisch Gmünd |
VW Golf | AA-07260 |
| 44 | N08 | Alexander Kopp Michaela Schober |
Peugeot 206 RC | HN-GO 206 | |
| 45 | N08 | Tobias Krause Andreas Heidisch |
Opel Kadett GSI 16V | LIF-TK 83 | |
| 46 | N08 | Steffen Keefer Michael Schneider |
MSC Aldingen/N | VW Scirocco 53B |
WN-SK 5987 |
| 47 | N08 | Klaus Jürgen Faust Sven Haarkötter |
Honda Civic Type-R |
N-IK 175 |
|
| 48 | N08 | Markus Müller Julia Oxenfart |
MSC Untergröningen | BMW 318 IS | AA-IS 40 |
| 49 | N08 | Florian Just Tobias Just |
Tankstelle Just-Stop AC Ebern |
VW Golf 2 GTI 16V | HAS-FJ 70 |
| 50 | N08 | Jochen Vollmer Achim Hausch |
Opel Astra GSI 16V | TÜ-JV 15 | |
| 51 | N08 | Thilo Wagner Matthias Motschenbacher |
MSC Fränkische Schweiz | Honda Civic | BA-O 678 |
| 52 | N08 | Mike Kunert Jochem Pracht |
MSC Calw | Opel Kadett | RW-MK 23 |
| 53 | N08 | Carsten Proß Angela Rentschler |
MSC Calw | VW Golf 3 | CW-VW 139 |
| 54 | N08 | Daniel Frasch Gabi Frasch |
RAMC Nördlingen | Peugeot 306 | DON-NL 833 |
| 55 | N08 | Nils Hägele Jan Hägele |
VW Polo 86 C | SHA-LL 915 | |
| 56 | N08 | Florian Gwosdz Fabian Gwosdz |
RTC Fellbach | BMW 318 IS | LB-IS 318 |
| 57 | N08 | Max Schmid Doris Schmid |
MSC Tischenreuth | Peugeot 306 RS | TIR-VM 12 |
| 58 | N08 | Markus Bidmon Markus Bomm |
Rallye- Team- Täle | VW 19E | GP-BI 123 |
| 59 | N08 | Bernhard Sowa Steffen Thümig |
MC Lauf e.V. im ADAC | BMW 318 IS E30 | LAU-BS 318 |
| 60 | N08 | Heiko Teichmann Oliver Sitter |
BMW 320 IS | BB-IS 320 | |
| 61 | Y28 | Roberto Ragusa Dieter Knaupp |
AC Helfenstein | Lancia Delta Integrale | GP-KL 44 |
| 62 | Y27 | Michael Elliott Roswita Nützel |
MC Lauf im ADAC | VW Golf 2 | N-ME 362 |
| 63 | Y27 | Sven Hochwimmer Alexander Rath |
AMSC Hammelburg e.V. | Opel Astra GSI 16V | KG-SH |
| 64 | Y25 | Claus-Peter Wehner Klaus Richter |
Scuderia Wiesbaden e.V. im ADAC | BMW 635 CSI |
HG-07731 |
| 65 | Y24 | Erich Denzler Dieter Pinzer |
MSC Presseck e.V. im ADAC MSC Marktredwitz |
Opel Ascona B |
HO-07689 |
| 66 | Y24 | John Macht YX |
MSC Gefrees | Opel Ascona | BT-MJ 255 H |
| 67 | Y23 | Wolfgang Wittmann Robert Nikol |
MSC Fränkische Schweiz | Ford Escort Twin Cam | BA-DD 400 H |
| 68 | N09 | Willy Steinbach - |
HMC Öhringen | VW Polo GTI 16V | HN-BS 387 |
| 69 | N09 | Leoni Stiem Anne Kutins |
Speed Cat Racing Haugg, Taurus, kontech |
Ford Puma | RW-WP 13 |
| 70 | N09 | Karlfried Schneid Bernd Korreng |
Toyota Corolla Coupe | HD-070028 | |
| 71 | N09 | Alexander Ebert Melanie Wahl |
Suzuki Swift Sport | AA-GO 55 | |
| 72 | N09 | Tobias Baier Stefanie Roth |
HMC Öhringen e.V. im ADAC | Honda Civic | KÜN-TO 81 |
| 73 | N09 | Dominik Dinkel Michael Heinze |
AMC Coburg | VW Polo | CO-DD 555 |
| 74 | N09 | Cristian Knaupp Ralf Kistenfeger |
Citroen C2 | GP-PK 563 | |
| 75 | N09 | Marc Flum Yannick Flum |
Citroen Saxo 1.6 VTS | BÜS-A 645 | |
| 76 | N09 | Florian Stahl Ann- Kathrin Sperber |
Suzuki Swift | LB-SF 27 | |
| 77 | H12 | Markus Wiederoder Jaqueline Krusche |
HWRT Wohlmuthausen | VW Polo 1 GT | KÜN-07021 |
| 78 | H12 | Johannes Kastl Markus Heinze |
MSC Fränkische Schweiz | VW Polo 86C | KU-07079 |
| 79 | H12 | Natalie Ljubica Sauter Anke Gläser |
VW | BL-HM 564 | |
| 80 | H12 | Tony Bayer Elena Schmidt |
MSC Bayreuth | VW Polo 86 C | BT-S 1300 |
| 81 | G19 | Niklas Faust Gabor Rückert |
VW Golf IV 1,8T |
N-IK 137 |
|
| 82 | G19 | Björn Frey Ingo Frey |
MSC Frickenhofer Höhe | VW Golf 3 16V | AA-BF 361 |
| 83 | G19 | Fabian Sinn Moritz Jakob |
HWRT Wohlmuthausen | BMW 318 IS | KÜN-KP 791 |
| 84 | G19 | Daniel Csapo Alexander Otterbach |
MSC Westernbach e.V. | BMW E30 318 IS | KÜN-KA 11 |
| 85 | G19 | Bastian Luithardt Markus Wagner |
MSC Schorndorf | Opel Astra F | ES-BL 279 |
| 86 | G19 | Pascal Schenek Marcel Knorpp |
BMW 318 IS | HN-KS 2603 | |
| 87 | G19 | Ernst- Georg Reinmann Benjamin Hafner |
Alfa Romeo 145 1.8 T.S | SHA-EG 145 | |
| 88 | G18 | Roland Zak Hans Wenger |
MSC Fränkische Schweiz Fa. Rode |
VW Golf 2 - Cup |
UL-RH 72 |
| 89 | G18 | Ralf Breitinger Roland Breitinger |
UMC Ulm e.V. im DMV | VW Golf 2 - Cup | UL-RR 2011 |
| 90 | G18 | Thomas Diepelt Markus Diepelt |
AMC Schwäbisch Gmünd | VW Golf 2 - Cup | AA-YX 288 |
| 91 | G18 | Siegfried Röger Peter Greilich |
RT Mögglingen | VW Golf 2 | AA-SF 8803 |
| 92 | G18 | Harald Kiener Stefan Zak |
UMC Ulm e.V. im DMV | VW Golf 2 - Cup | UL-HR 71 |
| 93 | G18 | Florian Damm Tobi Glatzel |
UMC Ulm e.V. im DMV | VW Golf 2 - Cup | UL-E 4702 |
| 94 | G18 | Tina Damm Verena Damm |
UMC Ulm e.V. im DMV | VW Golf 2 - Cup | UL-E 4701 |
| 95 | G18 | Hilmar Herzog Nino Herzog |
HMC Öhringen e.V. im ADAC | VW Golf 19E | KÜN-HH 42 |
| 96 | G18 | Stefan Hepp Anja Damm |
UMC Ulm im DMV | VW Golf 2 - Cup | UL-E 4342 |
| 97 | G18 | Patrick Scherer XY |
UMC Ulm im DMV | VW Golf 2 - Cup | UL-M 6622 |
| 98 | G18 | Michael Holub Nicole Heetveld |
MSC Winnenden | VW Golf 2 19E | WN-XJ 415 |
| 99 | G18 | Burcin Güney Jens Bulitz |
Golf 2 19E | HD-GB 2222 | |
| 100 | G18 | Jürgen Glass Sven Glass |
ADAC Ortsclub Winnenden | Opel Corsa A | WN-JG 4701 |
| 101 | G18 | Tim Schmid Tobias Boffenmayer |
MC Kirchheim/ Teck | VW Golf 2 | ES-TS 2904 |
| 102 | G18 | Achim Strebel Stefan Giebler |
MSC Westernbach e.V. im DMV | BMW 325 E | KÜN-E 325 |
| 103 | G18 | Bastian Blank Nico Blank |
UMC Ulm | Opel Corsa A | SHA-LP 298 |