| Gr. N + F + Gr. AT -G + R1 | 3A | über 3000 ccm mit Allrad |
| 3B | über 2000 ccm bis 3000 ccm | |
| über 3000 ccm ohne Allrad | ||
| 08 | über 1600 - 2000 ccm | |
| 09 | über 1400 - 1600 ccm | |
| 10 | bis 1400 ccm | |
| Gruppe H | 11 | bis 600 ccm |
| 12 | über 600 - 1300 ccm | |
| 13 | über 1300 - 1600 ccm | |
| 14 | über 1600 - 2000 ccm | |
| 15 | über 2000 - 3000 ccm | |
| 16 | über 3000 ccm | |
| Gruppe G | 17 | LG ab 15 (LG 5-7) |
| 18 | LG ab 13 < 15 (LG 4) | |
| 19 | LG ab 11 < 13 (LG 3) | |
| 20 | LG ab 9 < 11 (LG 2) | |
| 21 | LG < 9 (LG 1) | |
| CTC / CGT - Fahrzeuge | 23 | 1966 - 1981 bis 1600 ccm |
| 24 | 1966 - 1981 über 1600 - 2000 ccm | |
| 25 | 1966 - 1981 über 2000 ccm | |
| 26 | 1982 - 2003 bis 1600 ccm | |
| 27 | 1982 - 2003 über 1600 - 2000 ccm | |
| 28 | 1982 - 2003 über 2000 ccm |
